Danh sách căn hộ tòa T9 - căn 1,5 phòng ngủ

DANH SÁCH QŨY CĂN T9 - LOẠI CĂN 1,5 PHÒNG NGỦ. 
STT TÒA TẦNG CĂN  DT TIM TƯỜNG   DT THÔNG THỦY   ĐƠN GIÁ TIM TƯỜNG   ĐƠN GIÁ THÔNG THỦY   TỔNG TIỀN CHƯA VAT+KPBT   TỔNG TIỀN GỒM VAT+KPBT   TÌNH TRẠNG 
1 T9 4 16 53.4         47.20      32,120,902      36,340,173       1,715,256,166     1,914,274,796  
2 T9 8 4 52.5         46.40      33,546,235      37,956,408       1,761,177,348     1,965,821,330  
3 T9 8 10 53.4         47.20      33,546,235      37,952,732       1,791,368,959     1,999,521,125  
4 T9 8 22 52.5         46.40      33,546,235      37,956,408       1,761,177,348     1,965,821,330  
5 T9 9 22 52.5         46.40      33,546,235      37,956,408       1,761,177,348     1,965,821,330  
6 T9 11 12 53.2         47.90      33,546,235      37,258,032       1,784,659,712     1,992,032,281  
7 T9 12 10 53.4         47.20      33,546,235      37,952,732       1,791,368,959     1,999,521,125  
8 T9 12A 12B 53.2         47.90      32,120,902      35,674,989       1,708,831,985     1,907,105,227  
9 T9 16 4 52.5         46.40      33,546,235      37,956,408       1,761,177,348     1,965,821,330  
10 T9 16 22 52.5         46.40      33,546,235      37,956,408       1,761,177,348     1,965,821,330  
11 T9 17 4 52.5         46.50      33,546,235      37,874,782       1,761,177,348     1,965,821,330  
12 T9 17 12B 53.2         48.10      33,546,235      37,103,113       1,784,659,712     1,992,032,281  
13 T9 17 22 52.5         46.50      33,546,235      37,874,782       1,761,177,348     1,965,821,330  
14 T9 19 12B 53.2         48.10      33,037,188      36,540,091       1,757,578,381     1,961,701,191  
15 T9 22 4 52.5         46.60      33,202,374      37,406,108       1,743,124,612     1,945,602,266  
16 T9 22 10 53.4         47.90      33,037,188      36,830,602       1,764,185,819     1,969,076,007  
17 T9 22 12A 53.2         48.20      33,778,870      37,282,902       1,797,035,881     2,005,893,590  
18 T9 22 16 53.4         47.90      33,037,188      36,830,602       1,764,185,819     1,969,076,007  
19 T9 22 22 52.5         46.60      33,202,374      37,406,108       1,743,124,612     1,945,602,266  
20 T9 24 4 52.5         46.60      32,833,569      36,990,608       1,723,762,351     1,923,916,534  
21 T9 24 10 53.4         47.90      32,833,569      36,603,603       1,753,312,563     1,956,897,960  
22 T9 24 16 53.4         47.90      32,833,569      36,603,603       1,753,312,563     1,956,897,960  
23 T9 24 22 52.5         46.60      32,833,569      36,990,608       1,723,762,351     1,923,916,534  
24 T9 25 12B 53.2         48.20      32,833,569      36,239,540       1,746,745,849     1,949,568,754  
25 T9 25 16 53.4         47.90      32,833,569      36,603,603       1,753,312,563     1,956,897,960  
26 T9 25 22 52.5         46.60      32,833,569      36,990,608       1,723,762,351     1,923,916,534  
27 T9 26 12B 53.2         48.20      32,833,569      36,239,540       1,746,745,849     1,949,568,754  
28 T9 28 3 52.5         46.60      34,154,547      38,478,835       1,793,113,720     2,001,590,067  
29 T9 28 10 53.4         47.90      32,120,902      35,809,106       1,715,256,166     1,914,274,796  
30 T9 28 11 53.2         48.20      32,689,972      36,081,047       1,739,106,488     1,941,012,671   thêm 0,5%
31 T9 28 12A 53.2         48.20      32,853,421      36,261,453       1,747,802,021     1,950,751,667  
32 T9 28 12B 53.2         48.20      32,120,902      35,452,946       1,708,831,985     1,907,105,227  
33 T9 28 16 53.4         47.90      32,120,902      35,809,106       1,715,256,166     1,914,274,796  
34 T9 28 21 52.5         46.60      34,154,547      38,478,835       1,793,113,720     2,001,590,067  
35 T9 29 12A 53.2         48.20      32,853,421      36,261,453       1,747,802,021     1,950,751,667  
36 T9 29 16 53.4         47.90      32,120,902      35,809,106       1,715,256,166     1,914,274,796  
37 T9 29 22 52.5         46.60      32,281,506      36,368,650       1,694,779,091     1,891,455,283  
38 T9 31 4 52.5         46.60      31,455,360      35,437,906       1,651,406,404     1,842,877,874  
39 T9 31 10 53.4         47.90      31,298,866      34,892,681       1,671,359,431     1,865,110,453  
40 T9 31 12A 53.2         48.20      32,019,092      35,340,575       1,703,415,719     1,901,039,009  
41 T9 31 16 53.4         47.90      31,298,866      34,892,681       1,671,359,431     1,865,110,453  


DANH SÁCH CÁC CĂN CÓ THỂ ĐẬP THÔNG

STT TÒA TẦNG CĂN  BAN CÔNG   SỐ PN   DT TIM TƯỜNG   ĐƠN GIÁ TIM TƯỜNG   TỔNG GIÁ 2 CĂN GỒM VAT+KPBT   TÌNH TRẠNG 
1 T9 12 12B BẮC  3PN   106,6     33,546,235       3,991,553,406  
16
2 T9 16 12B BẮC  3PN   106,6     33,379,339       3,991,553,406  
16
3 T9 17 10 BẮC  3PN   106,6     33,379,339       3,991,553,406  
12
4 T9 19 10 BẮC  3PN   106,6     32,872,824       3,930,777,198  
12
5 T9 22 12 BẮC  3PN   106,4     32,872,824       3,923,402,381  
12B
6 T9 25 10 BẮC  3PN   106,6     32,670,218       3,906,466,715  
12


Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
 Sàn giao dịch bất động sản Vincom - Times City
 458 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
 Call Center: 0963.89.14.89