BẢNG HÀNG TÒA T10 ĐẸP NHẤT DỰ ÁN ĐÓNG 100% | |||||||||
STT | Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Ban Công | Giá Gồm VAT+KPBT | Tiến Độ
Thanh Toán |
Ghi Chú | Tình Trạng |
1 | T10 | 25 | 17 | 115.6 | Đông-Nam | 4,950,000,000 | Thanh
toán theo tiến độ *30% sau khi ký VBCN *70% trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký VBCN |
căn góc 3PN | |
2 | T10 | 25 | 9 | 106.1 | Nam | 4,150,000,000 | hot | ||
3 | T10 | 25 | 8 | 106.1 | Bắc | 4,320,000,000 | hot | ||
4 | T10 | 25 | 2 | 115.6 | Tây-Bắc | 5,200,000,000 | căn góc 3PN | ||
5 | T10 | 11 | 12A | 80.4 | Nam | 3,300,000,000 | hot | ||
6 | T10 | 11 | 8 | 106.1 | Bắc | 4,500,000,000 | hot | ||
7 | T10 | 11 | 6 | 80.4 | Bắc | 3,580,000,000 | hot | ||
8 | T10 | 23 | 2 | 115.6 | Tây-Bắc | 5,200,000,000 | căn góc 3PN | ||
9 | T10 | 4 | 2 | 115.6 | Tây-Bắc | 5,150,000,000 | căn góc 3PN |
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TIMES CITY T01-T10 (THỨ CẤP) |
|||||||||
STT | TÒA | TẦNG | CĂN | BAN CÔNG | Số PN | DT TIM TƯỜNG | GIÁ GỒM VAT+BT | GHI CHÚ | |
1 | T04 | 20 | 18 | Đông | 2 | 90,1 | 3.274.180.951 | TBD | * THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ *30% SAU KHI KÝ VBCN * 70% TRONG VÒNG 30 NGÀY TỪ NGÀY KÝ VBCN ------------------- * VAY VỐN 70% GIÁ TRỊ CĂN HỘ VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI 4,99%/NĂM ĐẦU * MIỄN PHÍ THIẾT KẾ CĂN HỘ TỪ 2PN SANG 3PN |
2 | T04 | 03 | 11 | Nam | 2 | 94,4 | 3.171.868.019 | TBD | |
3 | T02 | 21 | 6 | Bắc | 3 | 116,7 | 4,098,000,000 | CĂN 3 PN GIÁ RẺ | |
4 | T04 | 21 | 11 | Nam | 2 | 94,4 | 3,420,000,000 | TBD | |
5 | T03 | 23 | 03 | TÂY-NAM | 2 | 97,3 | 3,750,000,000 | CĂN GÓC SIÊU ĐẸP | |
6 | T01 | 21 | 09 | NAM | 2 | 94,4 | 3,250,000,000 | MỞ BÁN LẠI | |
7 | T10 | 07 | 10 | Bắc | 2 | 106,1 | 4.400.000.000 | TBD | |
8 | T10 | 07 | 15 | Nam | 2 | 80,4 | 3.458.581.965 | TBD | |
9 | T10 | 03 | 01 | TÂY | 2 | 90,1 | 3,290,000,000 | Mới cập nhật | |
10 | T10 | 03 | 12 | BẮC | 2 | 80,4 | 3,155,000,000 | Mới cập nhật | |
11 | T10 | 03 | 16 | ĐÔNG BẮC | 3 | 115,6 | 5,200,000,000 | Mới cập nhật | |
12 | T10 | 05 | 03 | TÂY-NAM | 3 | 115,6 | 5,150,000,000 | Mới cập nhật | |
13 | T10 | 05 | 10 | BẮC | 2 | 106,4 | 4,400,000,000 | Mới cập nhật | |
14 | T10 | 06 | 05 | NAM | 2 | 80,4 | 3,400,000,000 | Mới cập nhật | |
15 | T10 | 24 | 06 | BẮC | 2 | 80,4 | 3,330,000,000 | Mới cập nhật | |
16 | T10 | 18 | 09 | NAM | 2 | 106,1 | 4,350,000,000 | Mới cập nhật | |
17 | T10 | 24 | 02 | Tây-Bắc | 3 | 115,6 | 5.150.450.000 | Mới cập nhật | |
18 | T10 | 23 | 17 | Đông-Nam | 3 | 115,6 | 5,065,000,000 | Mới cập nhật | |
19 | T10 | 24 | 11 | NAM | 2 | 106,1 | 4,150,000,000 | Mới cập nhật | |
20 | T10 | 24 | 15 | Nam | 2 | 80,4 | 3,115,000,000 | Mới cập nhật |
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Sàn giao dịch bất động sản Vincom - Times City
458 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Call Center: 0963.89.14.89